30.07.2011
 
Прайс-лист - ООО "Аэртон"
PDF Печать E-mail

25.06.2009

 

 

Скачать прайс в .xls (Excel) Вы можете по этой ссылке.

 

Настенные сплит (комплекты)
Настенные GENERAL CLIMATE
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
GC-S09HR 13758 429 304 Standart 2.6 кВт 2.9 кВт
GC-A07HR 15169 473 335 Alfa 2.1 кВт 2.5 кВт
GC-A09HR 16228 506 359 Alfa 2.6 кВт 3.2 кВт
GC-S12HR 17286 539 382 Standart 3.5 кВт 3.8 кВт
GC-A12HR 19755 616 437 Alfa 3.5 кВт 4.1 кВт
GC-S18HR 25400 792 561 Standart 5.3 кВт 5.9 кВт
GC-A18HR 29184 910 645 Alfa 5.3 кВт 5.8 кВт
GC-S30HRI 33514 1045 741 Standart 8.8 кВт 9.4 кВт
GC-S24HR 34412 1073 761 Standart 7.0 кВт 7.9 кВт
GC-A24HR 37715 1176 834 Alfa 7.0 кВт 8.0 кВт
GC-S36HRI 51153 1595 1131 Standart 10.6 кВт 11.1 кВт
GC-S07HR 12500 412911 582534 Standart 2.1 кВт 2.2 кВт
Настенные HITACHI
Настенные HITACHI инвертор
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
RAS-10EH2/RAC-10EH2 24021 749 531 Inverter 2.5 кВт 3.4 кВт
RAS-D10EXR/RAC-D10EXR 28543 890 631 Air Exchanger 2.5 кВт 3.4 кВт
RAS-14EH2/RAC-14EH2 28575 891 632 Inverter 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-10JH2/RAC-10JH2 31076 969 687 Air Exchanger 2.5 кВт 3.4 кВт
RAS-D14EXR/RAC-D14EXR 33963 1059 751 Air Exchanger 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-14JH2/RAC-14JH2 35342 1102 781 Air Exchanger 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-10XH1/RAC-10XH1 61319 1912 1355 Premium 2.5 кВт 3.2 кВт
RAS-14XH1/RAC-14XH1 70523 2199 1559 Premium 3.5 кВт 4.2 кВт
Настенные HITACHI не инвертор
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер RAS-08BH3/RAC08BH3 Hitachi 12604 393 279 Business 2.25 кВт 2.6 кВт
Кондиционер RAS-10BH3/RAC10BH3 Hitachi 15811 493 349 Business 2.6 кВт 3 кВт
Кондиционер RAS-08CH8(B)/RAC08CH8 Hitachi 19050 594 421 Luxury 2.25 кВт 2.25 кВт
Кондиционер RAS-08CH8/RAC08CH8 Hitachi 19082 595 422 Luxury 2.25 кВт 2.25 кВт
Кондиционер RAS-10CH8/RAC10CH8 Hitachi 19371 604 428 Luxury 2.8 кВт 3 кВт
Кондиционер RAS-10CH8(B)/RAC10CH8 Hitachi 19371 604 428 Luxury 2.8 кВт 3 кВт
Кондиционер RAS-14BH3/RAC14BH3 Hitachi 19595 611 433 Business 3.6 кВт 4.2 кВт
Кондиционер RAS-14CH8/RAC14CH8 Hitachi 24534 765 542 Luxury 3.7 кВт 4.1 кВт
Кондиционер RAS-14CH8(B)/RAC14CH8 Hitachi 24662 769 545 Luxury 3.7 кВт 4.1 кВт
Кондиционер RAS-10SH1/RAC10SH1 Hitachi 33097 1032 732 Cut Out 2.5 кВт 3.4 кВт
Кондиционер RAS-18CH7/RAC18CH7 Hitachi 33674 1050 744 Luxury 5.1 кВт 5.7 кВт
Кондиционер RAS-10SH1(B)/RAC10SH1 Hitachi 33963 1059 751 Cut Out 2.5 кВт 3.4 кВт
Кондиционер RAS-14SH1(B)/RAC14SH1 Hitachi 38613 1204 853 Cut Out 3.5 кВт 4.2 кВт
Кондиционер RAS-14SH1/RAC14SH1 Hitachi 39671 1237 877 Cut Out 3.5 кВт 4.2 кВт
Кондиционер RAS-24CH7/RAC-24CH7 Hitachi 39735 1239 878 Luxury 6.3 кВт 7.05 кВт
Кондиционер RAS-30CH7/RAC-30CH7 Hitachi 51441 1604 1137 Luxury 8.1 кВт 8.8 кВт
Настенные LG
LG сплит Inverter
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер S09AA (NA0) - Inverter - LG 26138 815 578 Klebio 2.64 кВт 3.63 кВт
Кондиционер S12AA (NA0) - Inverter - LG 27228 849 602 Klebio 3.51 кВт 4.57 кВт
LG сплит серия Plasma
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
S07LHP-Neo 2007 15298 477 338 Standart 2.3 кВт 2.5 кВт
S07LHU 2009 15650 488 346 Glory II 2.3 кВт 2.5 кВт
S09LHU 2009 17222 537 381 Glory II 2.64 кВт 2.9 кВт
S07LHX 17254 538 381 Plasma 2.3 кВт 2.5 кВт
S09LHP-Neo 2007 17318 540 383 Standart 2.64 кВт 2.9 кВт
S09LHX 19114 596 422 Plasma 2.638 кВт 2.900 кВт
S12LHU 2009 19723 615 436 Glory II 3.52 кВт 3.41 кВт
S12LHP-Neo 2007 19916 621 440 Standart 3.52 кВт 3.87 кВт
S12LHX 22161 691 490 Plasma 3.517 кВт 3.869 кВт
S18LHX 28575 891 632 Plasma 5.422 кВт 5.803 кВт
S18LHP-Neo 2007 30948 965 684 Standart 5.43 кВт 5.8 кВт
S18LHU 2009 31141 971 688 Glory II 5.42 кВт 5.8 кВт
S24LHP-Neo 2007 32648 1018 722 Standart 7.0 кВт 7.0 кВт
S24LHX 33578 1047 742 Plasma 7.034 кВт 7.737 кВт
S30LHP 49389 1540 1092 Plasma 8.2 кВт 8.79 кВт
S36LHP 54873 1711 1213 Plasma 10.55 кВт 10.55 кВт
LG сплит стандартная серия
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
G07LH New 2007 12155 379 269 Standart 2.1 кВт 2.1 кВт
G09LH New 2007 14207 443 314 Standart 2.64 кВт 2.64 кВт
G12LH 17575 548 388 Standart 3.5 кВт 3.6 кВт
LG серия ARTcool
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
C07LHC (вишня) 17703 552 391 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHB (синий) 18376 573 406 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHW (белый) 19371 604 428 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHD (дерево) 19595 611 433 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
A07LHW (белый) 19755 616 437 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
A07LHB (синий) 19755 616 437 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHM (металлик) 19948 622 441 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHH (белый крем) 19948 622 441 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHR (зеркало) 19948 622 441 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
C07LHE (красный) 20718 646 458 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
A07LHM (металлик) 21872 682 483 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
A07LHD (дерево) 22097 689 488 artcool 2.1 кВт 2.1 кВт
A09LHW (белый) 22834 712 505 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHB (синий) 23315 727 515 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHD (дерево) 23828 743 527 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHH (белый крем) 23957 747 529 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHW (белый) 23957 747 529 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHR (зеркало) 23957 747 529 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C09LHE (красный) 23957 747 529 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A12LHW (белый) 24021 749 531 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C09LHM (металлик) 24342 759 538 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
C12LHC (вишня) 24470 763 541 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A09LHE (красный) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LHM (металлик) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LHB (синий) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LHR (зеркало) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LHD (дерево) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LHH (белый крем) 24823 774 549 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A12LHM (металлик) 25368 791 561 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LHB (синий) 25913 808 573 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C12LHB (синий) 26779 835 592 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C12LHD (дерево) 26779 835 592 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C12LHW (белый) 26875 838 594 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C12LHM (металлик) 26971 841 596 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
C12LHR (зеркало) 26971 841 596 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A09LH1 (с цветной картинкой) 27260 850 603 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A09LH1 (с цветной картинкой) 27260 850 603 artcool 2.6 кВт 2.7 кВт
A12LHD (дерево) 28735 896 635 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LHR (зеркало) 28960 903 640 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LH1 (с цветной картинкой) 30339 946 671 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LHH (белый крем) 30852 962 682 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LHE (красный) 30852 962 682 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A12LH2 (с цветной картинкой) 31397 979 694 artcool 3.5 кВт 3.6 кВт
A18LHW (белый) 36336 1133 803 artcool 5.3 кВт 5.4 кВт
A18LHB (синий) 38709 1207 856 artcool 5.3 кВт 5.4 кВт
A18LHD (дерево) 40858 1274 903 artcool 5.3 кВт 5.4 кВт
A18LH1 (с цветной картинкой-мост) 41050 1280 907 artcool 5.3 кВт 5.4 кВт
A18LHM (металлик) 42045 1311 929 artcool 5.3 кВт 5.4 кВт
Настенные PANASONIC
Настенные PANASONIC инвертор
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
CS-UE9JKD 27613 861 610 Standart 2.5 кВт 3.3 кВт
CS-E7JKD 29345 915 649 Deluxe 2.05 кВт 2.8 кВт
CS-E9HKD 30724 958 679 Deluxe 2.6 кВт 3.6 кВт
CS-E7HKD 31301 976 692 Deluxe 2.05 кВт 2.8 кВт
CS-E9JKD 31622 986 699 Deluxe 2.5 кВт 3.4 кВт
CS-XE9HKD 32584 1016 720 Super Deluxe 2.6 кВт 3.6 кВт
CS-XE9JKD 33385 1041 738 Super Deluxe 2.5 кВт 2.15 кВт
CS-UE12JKD 35053 1093 775 Standart 3.5 кВт 4.25 кВт
CS-TE9HKE 35598 1110 787 Super Slim 2.5 кВт 3.6 кВт
CS-E12HKD 35887 1119 793 Deluxe 3.5 кВт 4.8 кВт
CS-E12JKD 37491 1169 829 Deluxe 3.5 кВт 4.4 кВт
CS-XE12HKD 37972 1184 839 Super Deluxe 3.5 кВт 4.8 кВт
CS-XE12JKD 39030 1217 863 Super Deluxe
CS-TE12HKE 42141 1314 931 Super Slim 3.5 кВт 4.2 кВт
CS-E15HKD 46342 1445 1024 Deluxe 4.4 кВт 5.5 кВт
CS-E15JKD 48395 1509 1070 Deluxe 4.2 кВт 5.4 кВт
CS-E18HKD 56027 1747 1238 Deluxe 5.3 кВт 6.6 кВт
CS-E18JKD 56284 1755 1244 Deluxe 5.0 кВт 5.8 кВт
CS-XE18HKD 60197 1877 1330 Super Deluxe 5.3 кВт 6.6 кВт
CS-XE18JKD 69721 2174 1541 Super Deluxe
CS-E21CKE 69978 2182 1547 Deluxe Wide 6.3 кВт 7.2 кВт
CS-E21JKD 71004 2214 1569 Deluxe 6.3 кВт 7.2 кВт
CS-E24JKD 85436 2664 1888 Deluxe 6.8 кВт 8.6 кВт
CS-E24CKE 86591 2700 1914 Deluxe Wide 7.03 кВт 7.72 кВт
CS-E24HKD 86719 2704 1917 Deluxe 6.8 кВт 8.6 кВт
CS-XE24HKD 91914 2866 2031 Super Deluxe 6.8 кВт 8.6 кВт
CS-E28HKE 93967 2930 2077 Deluxe 7.65 кВт 9.6 кВт
CS-E28JKD 94512 2947 2089 Deluxe 7.65 кВт 9.6 кВт
CS-XE24JKD 94608 2950 2091 Super Deluxe
Настенные PANASONIC не инверт.
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
PA7GKD 11353 354 251 Standart 2.1 кВт 2.3 кВт
PC7GKD холодный 14047 438 310 Standart 2.1 кВт 0 кВт
PC9GKD холодный 16677 520 369 Standart 2.15 кВт 0 кВт
CS-A7HKD 16901 527 374 Deluxe 2.0 кВт 2.10 кВт
PA9GKD 18761 585 415 Standart 2.65 кВт 2.85 кВт
PC12GKD холодный 20044 625 443 Standart 3.52 кВт 0 кВт
PA12GKD 20557 641 454 Standart 3.4 кВт 3.8 кВт
CS-C7JKD 23764 741 525 Deluxe
CS-C7HKD холодный 24598 767 544 Deluxe 2.0 кВт 0 кВт
CS-C9JKD 25272 788 559 Deluxe
CS-A9HKD 25272 788 559 Deluxe 2.4 кВт 2.85 кВт
CS-A7JKD 25400 792 561 Deluxe
CS-C9HKD холодный 26426 824 584 Deluxe 2.6 кВт 0 кВт
CS-A9JKD 27549 859 609 Deluxe
CS-SA18HKD 30435 949 673 Standart 5.2 кВт 6.1 кВт
PA16GKD 31076 969 687 Standart 4.6 кВт 5.3 кВт
CS-C12JKD 31910 995 705 Deluxe
CS-A12HKD 31910 995 705 Deluxe 3.54 кВт 4.05 кВт
CS-A12JKD 35085 1094 775 Deluxe
CS-C12HKD холодный 35278 1100 780 Deluxe 3.52 кВт 0 кВт
CS-C18HKD холодный 40794 1272 902 Deluxe Wide 5.3 кВт 0 кВт
CS-PA18JKD 41018 1279 907 Standart
CS-C18JKD 42109 1313 931 Deluxe
CS-A18HKD 43905 1369 970 Deluxe Wide 5.3 кВт 5.7 кВт
CS-A24HKD 44610 1391 986 Deluxe Wide 7.03 кВт 7.8 кВт
CS-PA24JKD 46246 1442 1022 Standart
CS-A18JKD 48362 1508 1069 Deluxe
CS-C24JKD 49325 1538 1090 Deluxe
CS-C24HKD 51056 1592 1128 Deluxe Wide 7.03 кВт 7.8 кВт
CS-A24JKD 55610 1734 1229 Deluxe
Настенные SAMSUNG
SAMSUNG серия CRYSTAL
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер AQ09EAN - Samsung 15554 485 344 Crystal 2.7 кВт 2.9 кВт
Кондиционер AQ12EAN - Samsung 18825 587 416 Crystal 3.5 кВт 3.8 кВт
Кондиционер AQ18EAN - Samsung 33161 1034 733 Crystal 5.3 кВт 5.7 кВт
Кондиционер AQ24EAN - Samsung 37555 1171 830 Crystal 6.8 кВт 7.2 кВт
Кондиционер AQ30WCN - Samsung 51024 1591 1128
SAMSUNG серия MAX
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер AQ07CLN - Samsung 13213 412 292 Max 2.0 кВт 2.2 кВт
Кондиционер AQ09CLN - Samsung 14143 441 313 Max 2.6 кВт 2.8 кВт
Кондиционер AQ12UAN - Samsung 17575 548 388 Max 3.5 кВт 3.8 кВт
Кондиционер AQ18UAN - Samsung 24053 750 532 Max 5.3 кВт 5.7 кВт
Кондиционер AQ24UAN - Samsung 30724 958 679 Max 6.8 кВт 7.2 кВт
SAMSUNG серия MONTE
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер AQ09AWA - Samsung 25207 786 557 Monte 2.7 кВт 2.9 кВт
Кондиционер AQ12AWA - Samsung 27709 864 612 Monte 3.5 кВт 3.8 кВт
Кондиционер AQV09ABAN - Samsung Inverter 31461 981 695 Monte 2.5 кВт 3.4 кВт
Кондиционер AQV09AWA - Samsung Inverter 32039 999 708 Monte 2.7 кВт 2.9 кВт
Кондиционер AQV12AWA - Samsung Inverter 33450 1043 739 Monte 3.5 кВт 4.0 кВт
Кондиционер AQV12ABAN - Samsung Inverter 34476 1075 762 Monte 3.5 кВт 4.0 кВт
Кондиционер AQ18AWA - Samsung 35181 1097 778 Monte 5.1 кВт 5.8 кВт
Кондиционер AQ24AWA - Samsung 40601 1266 897 Monte 6.8 кВт 7.0 кВт
SAMSUNG серия VIVACE
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
AQ09VWCN 20814 649 460 Vivace 2.7 кВт 2.9 кВт
AQ09VBL 21295 664 471 Vivace 2.7 кВт 2.8 кВт
AQ09VBCN 22930 715 507 Vivace 2.7 кВт 2.8 кВт
AQ12VWC 24566 766 543 Vivace 3.52 кВт 3.81 кВт
AQ12VBL 24566 766 543 Vivace 3.5 кВт 3.8 кВт
AQ12VBCN 24855 775 549 Vivace 3.5 кВт 4.0 кВт
AQ18VWC 33931 1058 750 Vivace 5.1 кВт 5.6 кВт
AQ18VBC 34668 1081 766 Vivace 5.1 кВт 5.6 кВт
AQ24VWC 38068 1187 841 Vivace 6.8 кВт 7 кВт
AQ24VBC 38068 1187 841 Vivace 6.8 кВт 7 кВт
AQ18VBGN 39158 1221 865 Vivace 5.1 кВт 5.6 кВт
AQ24VBGN 44738 1395 989 Vivace 6.8 кВт 7.0 кВт
SAMSUNG серия FORTE
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер AQ07XLN - Samsung 10872 339 240 Forte 2.05 кВт 2.05 кВт
Кондиционер AQ09XLN - Samsung 11481 358 254 Forte 2.73 кВт 2.78 кВт
Кондиционер AQ09NLN - Samsung 13406 418 296 Forte 2.73 кВт 2.394 кВт
Кондиционер AQ12NEN - Samsung 16228 506 359 Forte 3.52 кВт 3.81 кВт
Кондиционер AQ12NAN - Samsung 16292 508 360 Forte 3.52 кВт 3.81 кВт
Кондиционер AQ18NEN - Samsung 24919 777 551 Forte 5.28 кВт 5.87 кВт
Кондиционер AQ24NAN - Samsung 28030 874 620 Forte 6.8 кВт 7.0 кВт
Настенные TOSHIBA
Настенные TOSHIBA инвертор
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
RAS-10SKV-E 27773 866 614 GKV-SKV-NKV 2.5 кВт 3.2 кВт
RAS-10SKVR-E 29216 911 646 Daiseikai SKVR 2.5 кВт 3.2 кВт
RAS-13SKV-E 30595 954 676 GKV-SKV-NKV 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-13GKV-E2 30980 966 685 GKV-SKV-NKV 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-16SKV-E 38389 1197 848 GKV-SKV-NKV 4.5 кВт 5.3 кВт
RAS-16SKVR-E 39800 1241 880 Daiseikai SKVR 4.5 кВт 5.5 кВт
RAS-10SKVP-ND 43776 1365 968 Daiseikai SKVP ND 2.5 кВт 3.2 кВт
RAS-13JKCVP 45861 1430 1014 Daiseikai SKVP ND 3.5 кВт 0 кВт
RAS-13SKVP-ND 48459 1511 1071 Daiseikai SKVP ND 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-16SKVP-ND 58497 1824 1293 Daiseikai SKVP ND 4.5 кВт 5.5 кВт
Настенные TOSHIBA не инвертор
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
RAS-07SKSX Toshiba- холодный 14720 459 325 2.0 кВт 0 кВт
RAS-09SKSX Toshiba- холодный 16132 503 357 2.5 кВт 0 кВт
RAS-12SKSX Toshiba- холодный 17511 546 387 3.58 кВт 0 кВт
RAS-07GKP Toshiba 18216 568 403 GKP/NKP 2.60 кВт 0 кВт
RAS-10GKP Toshiba 18729 584 414 GKP/NKP 2.60 кВт 0 кВт
RAS-07NKD-E/E4 Toshiba - холод 20140 628 445 Daiseikai NKHD 2.15 кВт 0 кВт
RAS-07SKHP-E Toshiba 21070 657 466 SKHP 2.0 кВт 2.00 кВт
RAS-10NKD-E/E4 Toshiba - холод 21295 664 471 Daiseikai NKHD 2.70 кВт 0 кВт
RAS-07GKHP Toshiba 21904 683 484 GKP/NKP 2.05 кВт 2.05 кВт
RAS-10SKHP Toshiba 22385 698 495 SKHP 2.50 кВт 2.70 кВт
RAS-07NKHD-E/E4 Toshiba 23219 724 513 Daiseikai NKHD 2.05 кВт 2.05 кВт
RAS-13NKP-E2 Toshiba - холодны 23796 742 526 GKP/NKP 3.75 кВт 0 кВт
RAS-10NKHD-E/E4 Toshiba 24310 758 537 Daiseikai NKHD 2.70 кВт 3.00 кВт
RAS-13NKD-E4 Toshiba - холодны 25207 786 557 Daiseikai SKVP ND 3.75 кВт 0 кВт
Кондиционер RAS-13SKHP-E1 Toshiba 26041 812 576
RAS-13SKHP Toshiba 26073 813 576 SKHP 3.50 кВт 4.10 кВт
RAS-13NKHP-E2 Toshiba 26202 817 579 GKP/NKP 3.60 кВт 4.15 кВт
RAS-13NKHD-E4 Toshiba 27998 873 619 Daiseikai NKHD 3.60 кВт 4.15 кВт
RAS-18NKP-E Toshiba - холодный 33834 1055 748 GKP/NKP 5.25 кВт 0 кВт
Кондиционер RAS-13SKVR-E Toshiba 34251 1068 757 3.5 кВт 4.2 кВт
RAS-18NKD-E5 Toshiba - холодны 34797 1085 769 Daiseikai NKHD 5.25 кВт 0 кВт
Кондиционер RAS-18SKHP Toshiba 37042 1155 819 SKHP 5.05 кВт 5.3 кВт
RAS-24NKP-E Toshiba - холодный 37875 1181 837 GKP/NKP 6.45 кВт 0 кВт
RAS-18NKHP-E Toshiba 38292 1194 846 GKP/NKP 5.05 кВт 5.90 кВт
RAS-18NKHD-E5 Toshiba 38773 1209 857 Daiseikai NKHD 5.05 кВт 5.90 кВт
RAS-24NKD-E5 Toshiba - холодны 39511 1232 873 Daiseikai NKHD 6.45 кВт 0 кВт
Кондиционер RAS-24SKHP Toshiba 42782 1334 946 SKHP 6.2 кВт 6.6 кВт
RAS-24NKHP-E Toshiba 43039 1342 951 GKP/NKP 6.30 кВт 6.70 кВт
RAS-24NKHD-E4 Toshiba 43712 1363 966 Daiseikai NKHD 6.30 кВт 6.70 кВт
RAS-24NKHD-E5 Toshiba 44161 1377 976 Daiseikai NKHD 6.30 кВт 6.70 кВт
RAS-30NKP-AR Toshiba - холодны 48266 1505 1067 GKP/NKP 7.95 кВт 0 кВт
Мульти-сплит системы
Мульти-сплит GENERAL CLIMATE
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер GC-M2A18HRN1 мультисплит R410A 34476 1075 762 5.3 кВт 5.9 кВт
Кондиционер GC-M2A21HRN1 мультисплит R410A 36721 1145 812 6.1 кВт 7.0 кВт
Кондиционер GC-M3A27HRN1 мультисплит R410A 50511 1575 1116 7.9 кВт 8.8 кВт
Кондиционер GC-M3A30HRN1 мультисплит R410A 51153 1595 1131 8.8 кВт 10.0 кВт
Мульти-сплит LG
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) 1 блок (А), охлаждение 1 блок (B1 или B2), охлаждение 2 блока (А+B1 или B2), охлаждение
Kондиционер M22L2H LG мульти-сплит (2+1) 33321 1039 736
Kондиционер M19L2H LG мульти-сплит (2+1) 33706 1051 745 9000 9000 19000
Kондиционер M20L2H LG мульти-сплит (2+1) 34123 1064 754 12000 7000 19000
Kондиционер M18L2H LG мульти-сплит (2+1) 35534 1108 785 8871 8871 17740
Kондиционер M14L2H LG мульти-сплит (2+1) 36464 1137 806 10000 10000 14000
Kондиционер M21L2H LG мульти-сплит (2+1) 39671 1237 877 12000 9000 21000
Kондиционер M30L2H LG мульти-сплит (2+1) 43424 1354 960 17500 11000 28500
Kондиционер M31L3H LG мульти-сплит (3+1) 55803 1740 1233 11000 8500 19500
Kондиционер M30L4H LG мульти-сплит (4+1) 56733 1769 1254
Kондиционер M30L3H LG мульти-сплит (3+1) 58112 1812 1284 12283 8871 21155
Мульти-сплит PANASONIC комлект
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) 1 -ая ТТХ 2 -ая ТТХ 3 -ая ТТХ
CS-С9BKPG/CU-2C18BKP5G (2+1) 38870 1212 859
Мульти-сплит PANASONIC
Внешние блоки
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
PANASONIC CU-2E18CBPG внешн. (от 4 4 до 6 4 kW) 52468 1636 1160 5.2 кВт 5.2 кВт
PANASONIC CU-2E15GBE внешн. (от 4 4 до 5 0 kW) 57246 1785 1265 4.5 кВт 5.4 кВт
PANASONIC CU-3E23CBPG внешн. (от 5 0 до 10 0 kW) 83576 2606 1847 6.8 кВт 8.6 кВт
PANASONIC CU-4E27CBPG внешн. (от 5 0 до 13 6 kW) 109232 3406 2414 8.0 кВт 9.4 кВт
PANASONIC CU-MP50DBH5 внешний блок 233859 7292 5169 Master 14.5 кВт 15.5 кВт
PANASONIC CU-MP90DBH8 внешний блок 319167 9952 7054 Master 28 кВт 28 кВт
Внутренние блоки
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
PANASONIC CS-E7JKDW внутренний блок 9172 286 203
PANASONIC CS-E9JKDW внутренний блок 9814 306 217
PANASONIC CS-E12JKDW внутренний блок 11674 364 258
PANASONIC CS-E7GKDW внутр. 2,1 kW - inveter 12315 384 272
PANASONIC CS-E7HKDW внутренний блок 13309 415 294
PANASONIC CS-E9HKDW внутренний блок 13341 416 295
PANASONIC CS-ME7DKDG внутр. 2 2 kW - inverter 14624 456 323
PANASONIC CS-E12HKDW внутренний блок 15073 470 333
PANASONIC CS-E15JKDW внутренний блок 15073 470 333
PANASONIC CS-E12DKDW внутр. 3 2 kW - inverter 15715 490 347
PANASONIC CS-E12GKDW внутр. 3 2 kW - inverter 16324 509 361
PANASONIC CS-E18JKDW внутренний блок 17543 547 388
PANASONIC CS-E15HKDW внутренний блок 19178 598 424
PANASONIC CS-ME12CKPG внутр. 3 2 kW - inverter 20365 635 450
PANASONIC CS-ME10DTEG внутр. 2 8 kW - inv.потол. 27837 868 615
PANASONIC CS-E21JKDW внутренний блок 29665 925 656
PANASONIC CS-MP9DKH5 внутренний блок 33289 1038 736 2.6 кВт 2.9 кВт
PANASONIC CS-E21DB4ES внутр. 6 3 kW - inv.касс 34091 1063 753 5.90 кВт 7.0 кВт
PANASONIC CS-MP14DKH5 внутренний блок 34700 1082 767 3.5 кВт 3.9 кВт
PANASONIC CS-E21DTES внутр. 6 3 kW - inv.пот 35791 1116 791 5.8 кВт 6.8 кВт
PANASONIC CS-E15DTEW внутр. 4 0 kW - inv.потол. 36689 1144 811 4.15 кВт 5.17 кВт
PANASONIC CS-MP18DKH5 внутренний блок 36689 1144 811 4.5 кВт 5 кВт
PANASONIC CS-E18DTEW внутр. 5 0 kW - inv.пот 42012 1310 929 5.00 кВт 6.10 кВт
PANASONIC CS-E15DD3EW внутр. 4 0 kW - inv.канал. 43392 1353 959 4.1 кВт 4.8 кВт
PANASONIC CS-ME7EB1E внутр. 2 2 kW - inv. касс. 45444 1417 1004
PANASONIC CS-E15DB4EW внутр. 4 0 kW - inv.касс 46470 1449 1027 4.1 кВт 5.1 кВт
PANASONIC CS-ME10DD3EG внутр. 2 8 kW - inv.кан 50383 1571 1114
PANASONIC CS-ME10EB1E внутр. 2 8 kW - inv. касс. 51954 1620 1148
PANASONIC CS-ME12EB1E внутр. 3 2 kW - inv. касс. 54552 1701 1206
PANASONIC CS-ME14EB1E внутр. 4 0 kW - inv. касс. 57150 1782 1263
PANASONIC CS-E18DB4EW внутр. 5 0 kW - inv.касс 57759 1801 1277 4.8 кВт 5.6 кВт
PANASONIC CS-E18DD3EW внутр. 5 0 kW - inv.канал. 65745 2050 1453 5.1 кВт 6.1 кВт
Кассетные (комплекты)
Кассетные SAMSUNG
Название Цена (руб.) Цена ($) Цена (?) Серия Охлаждение Обогрев
Кондиционер TH026EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт 46919 1463 1037 0.98-3.5 кВт 0.95-5.0 кВт
Кондиционер CH052EZMC/1 - SAMSUNG кассетный 48395 1509 1070 6.8 кВт 7.0 кВт
Кондиционер TH035EAV1 - SAMSUNG кассетный компакт 51602 1609 1140 0.98-4.1 кВт 0.95-5.8 кВт
